🔥🔥🔥Empfohlene Produkte/ Neue Produkte 🔥🔥🔥
Achtung wegen Weihnachtsferien vom 20.12.2024 - 02.01.2025 bleibt der Onlineshop geschlossen
Energie (kcal) | 308 |
Energie (kJ) | 1291 |
Fett (g) | 3,4 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,8 |
Kohlenhydrate (g) | 39 |
davon Zucker (g) | 33,0 |
Eiweiß (g) | 15 |
Salz (g) | <0,1 |
eine Marke der Meateor GmbH
Maxstraße 16
45127 Essen
Deutschland