🔥🔥🔥Empfohlene Produkte/ Neue Produkte 🔥🔥🔥
Achtung wegen Weihnachtsferien vom 20.12.2024 - 02.01.2025 bleibt der Onlineshop geschlossen
Energie (kcal) | 132 |
Energie (kJ) | 554 |
Fett (g) | 2,4 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,5 |
Kohlenhydrate (g) | 14 |
davon Zucker (g) | 11,0 |
Eiweiß (g) | 8,0 |
Salz (g) | 55,1 |
eine Marke der Meateor GmbH
Maxstraße 16
45127 Essen
Deutschland