🔥🔥🔥Empfohlene Produkte/ Neue Produkte 🔥🔥🔥
Achtung wegen Weihnachtsferien vom 20.12.2024 - 02.01.2025 bleibt der Onlineshop geschlossen
Energie (kcal) | 308 |
Energie (kJ) | 1290 |
Fett (g) | 3,3 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,6 |
Kohlenhydrate (g) | 56 |
davon Zucker (g) | 49,0 |
Eiweiß (g) | 7,0 |
Salz (g) | 14,1 |
eine Marke der Meateor GmbH
Maxstraße 16
45127 Essen
Deutschland